แผนกงานพัฒนา > แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
| ลำดับ | ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร | |
|---|---|---|
| 1. | เอกสาร : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2567 | |
|
|
||
| 2. | เอกสาร : O30-รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี-2567 | |
|
|
||
| 3. | เอกสาร : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2566 | |
|
|
||
| 4. | เอกสาร : lpa-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี-2567-รอบ-6-เดือนแรก | |
|
|
||
| 5. | เอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผน-5-ต.ค.-65-1 | |
|
|
||
